2016 Teog sınavında Kızılcahamam Orhangazi ortaokulu yine ilçe 1.sini çıkardı. Nazire YAPICI 491.5055 puan alırken 400 ile 450 arası 11 öğrenci, 450 ile 500 arası 13 öğrenci puan aldı.
Kızılcahamam Orhangazi Okul Müdürü Yüksel ÇEBİŞ’’ Bu başarının tesadüf olmadığını,öğretmen,öğrenci.veli işbirliği ile idarecilerin özverili çalışmalrı sayesinde elde edildiğini belirtti. Ayrıca bu birliktelik ruhuyla başarının artarak devam edeceğini ,emegi geçenlere teşekkür ediyorum dedi.
işte Kızılcahamam Orhangazi ortaokulu Teog başarısı
Kızılcahamam Orhangazi Okul Müdürü Yüksel ÇEBİŞ’’ Bu başarının tesadüf olmadığını,öğretmen,öğrenci.veli işbirliği ile idarecilerin özverili çalışmalrı sayesinde elde edildiğini belirtti. Ayrıca bu birliktelik ruhuyla başarının artarak devam edeceğini ,emegi geçenlere teşekkür ediyorum dedi.
işte Kızılcahamam Orhangazi ortaokulu Teog başarısı
1 | NAZİRE | YAPICI | 491,5055 |
2 | TOLGA | KAÇANOĞLU | 487,7522 |
3 | BEDİRHAN | BAYRAM | 479,7399 |
4 | ELİF | YILMAZ | 473,7198 |
5 | UMUT BERKAY | AKSU | 473,3127 |
6 | MUHAMMED ZEKAİ | GÜZEL | 472,1996 |
7 | ZELİHA | ORAK | 471,4595 |
8 | BEYDA | AKYÜZ | 464,4882 |
9 | İSMAİL | ACAR | 463,9894 |
10 | EYLÜL | ÇAĞLAR | 461,1139 |
11 | İREM | DOĞAN | 460,8949 |
12 | ÖMER | ÖZBEK | 452,5217 |
13 | SELEN NUR | ÜNAL | 451,009 |
14 | OZAN | AYDOĞAN | 444,5821 |
15 | İREM NUR | KAÇMAZ | 443,8121 |
16 | KARTAL YAKUPHAN | ÖZER | 443,0897 |
17 | FATMA | CEYLAN | 441,1301 |
18 | ŞAKİR | ÖZTÜRK | 440,6324 |
19 | FATİH | YAVUZ | 438,2131 |
20 | REYHAN | ÖZBEK | 434,308 |
21 | NUR | ERSİN | 428,8077 |
22 | HAVVA NUR | DÜNDAR | 426,979 |
23 | YAĞMUR | CEYLAN | 406,5635 |
24 | BERKEHAN | TELLİ | 405,1475 |
Son Güncelleme: 27.07.2016 16:37