Kızılcahamam’da Genel seçiminde oy kullanma sona erdi.
Açılan Sandık Sayısı %100
Açılan Sandık Sayısı %100
Parti | Oy | Oran |
11959 | %67.0 | |
3389 | %18.9 | |
1891 | %10.5 | |
203 | %1.10 | |
145 | %0.81 | |
63 | %0.35 | |
38 | %0.21 | |
36 | %0.20 | |
29 | %0.16 | |
28 | %0.15 | |
18 | %0.10 | |
16 | %0.08 | |
9 | %0.05 | |
8 | %0.04 | |
8 | %0.04 | |
7 | %0.03 | |
2 | %0.01 |
2015 KIZILCAHAMAM 1 KASIM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SANDIK SANDIK SEÇİM SONUÇLARI | ||||||||||
S.N | SANDIK NO | MAHALLE ADI | SEÇMEN SAYISI | AK PARTİ | MHP | CHP | SP | BBP | HDP | DİĞER |
1 | 1001 | AKÇAKESE | 3 | 13 | 6 | |||||
2 | 1002 | AKÇAY MAHALLESİ | 156 | 84 | 37 | 2 | 7 | |||
3 | 1003 | AKÇAY MAHALLESİ | 191 | 96 | 27 | 1 | 4 | 2 | ||
4 | 1004 | AKÇAY MAHALLESİ | 184 | 94 | 39 | 4 | 4 | |||
5 | 1005 | AKÇAY MAHALLESİ | 209 | 72 | 23 | 7 | ||||
6 | 1006 | AKÇAY MAHALLESİ | 126 | 60 | 50 | 4 | 5 | |||
7 | 1007 | AKÇAY MAHALLESİ | 202 | 57 | 45 | 4 | 1 | |||
8 | 1008 | AKÇAY MAHALLESİ | 203 | 73 | 32 | 1 | ||||
9 | 1009 | AKÇAY MAHALLESİ | 168 | 67 | 52 | 4 | 7 | |||
10 | 1010 | AKÇAY MAHALLESİ | 183 | 72 | 39 | 3 | 7 | 2 | ||
11 | 1011 | AKÇAY MAHALLESİ | 181 | 80 | 48 | 3 | 2 | |||
12 | 1012 | AKÇAY MAHALLESİ | 177 | 78 | 24 | 2 | 6 | 2 | ||
13 | 1013 | AKDOĞAN | 93 | 18 | 11 | |||||
14 | 1014 | AKSAK | 11 | 12 | 5 | |||||
15 | 1015 | ALİBEY | 17 | 12 | 2 | 4 | ||||
16 | 1016 | ALPAGUT | 34 | 4 | 1 | |||||
17 | 1017 | AŞAĞIADA | 17 | 1 | ||||||
18 | 1018 | AŞAĞIÇANLI | 18 | 10 | 7 | 1 | ||||
19 | 1019 | AŞAĞIHÖYÜK | 59 | 10 | 6 | |||||
20 | 1020 | AYVACIK | ||||||||
21 | 1021 | BADEMLİ | 37 | 1 | ||||||
22 | 1022 | BAĞLICA | 48 | 12 | 1 | |||||
23 | 1023 | BAĞÖREN | 27 | 12 | 1 | 3 | ||||
24 | 1024 | BALCILAR | 59 | 4 | 1 | |||||
25 | 1025 | BAŞAĞAÇ | 66 | 10 | 8 | |||||
26 | 1026 | BAYIR | 31 | 12 | 2 | |||||
27 | 1027 | BELPINAR | 57 | 12 | 16 | |||||
28 | 1028 | BERÇİNÇATAK | 101 | 5 | 1 | 1 | ||||
29 | 1029 | BERÇİNYAYALAR | 24 | 5 | 4 | |||||
30 | 1030 | BEŞKONAK | 71 | 9 | 8 | |||||
31 | 1031 | BEZCİKUZÖREN | 43 | 38 | 3 | 2 | ||||
32 | 1032 | BİNKOZ | 38 | 2 | 1 | |||||
33 | 1033 | BULAK | 82 | 17 | 8 | 1 | 1 | |||
34 | 1034 | CİĞİRLER | 51 | 31 | 10 | |||||
35 | 1035 | ÇAVUŞLAR | 17 | 10 | 6 | |||||
36 | 1036 | Ç.AKÇAÖREN | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | 1037 | ÇBAŞÖREN | 37 | 1 | 4 | |||||
38 | 1038 | ÇELTİKÇİ KINIK | 41 | 17 | 4 | |||||
39 | 1039 | ÇELTİKÇİ | ||||||||
40 | 1040 | ÇEŞTEPE | 45 | 8 | 2 | |||||
41 | 1041 | ÇIRPAN | 49 | 4 | 10 | 1 | 1 | |||
42 | 1042 | ÇUKURCA | 18 | 24 | 3 | |||||
43 | 1043 | ÇUKURÖREN | 32 | 16 | 9 | 1 | ||||
44 | 1044 | DEĞİRMENÖNÜ | 49 | 5 | 2 | 6 | ||||
45 | 1045 | DEMİRCİÖREN | 32 | 4 | 3 | 1 | ||||
46 | 1046 | DERENECİ | 79 | 8 | 5 | 2 | 2 | |||
47 | 1047 | DOĞANÖZÜ | 13 | 7 | 2 | |||||
48 | 1048 | DOYMUŞÖREN | 23 | 3 | 2 | |||||
49 | 1049 | EĞERLİALÖREN | 77 | 2 | 1 | 2 | ||||
50 | 1050 | EĞERLİBAŞKÖY | 237 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||
51 | 1051 | EĞERLİDEREKÖY | 126 | 8 | 3 | |||||
52 | 1052 | EĞERLİKUZÖREN | 106 | 7 | 2 | |||||
53 | 1053 | ESENLER | 15 | 3 | 1 | |||||
54 | 1054 | G.M.KEMALPAŞA | 77 | 29 | 32 | 1 | 2 | 1 | ||
55 | 1055 | GEBELER | 66 | 7 | 6 | |||||
56 | 1056 | GÖKBEL | 49 | 7 | 5 | 1 | ||||
57 | 1057 | GÖLKÖY | 4 | 15 | 1 | |||||
58 | 1058 | GÜMELE | 54 | 12 | 18 | 2 | 1 | |||
59 | 1059 | GÜNEYSARAY | 29 | 14 | 6 | 2 | ||||
60 | 1060 | GÜVEM | 86 | 10 | 3 | 2 | ||||
61 | 1061 | HIDIRLAR | 81 | 20 | 1 | |||||
62 | 1062 | İĞDİR | 34 | 1 | 2 | 1 | ||||
63 | 1063 | İYMİR | 32 | 3 | ||||||
64 | 1064 | İNCEĞEZ | 25 | 5 | 5 | 1 | ||||
65 | 1065 | İSMETPAŞA | 158 | 35 | 16 | 3 | 3 | 6 | ||
66 | 1066 | İSMETPAŞA | 165 | 52 | 21 | 1 | 2 | |||
67 | 1067 | İSMETPAŞA | 150 | 50 | 38 | 3 | 7 | |||
68 | 1068 | İĞCELER | 64 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
69 | 1069 | KALEMLER | 47 | 13 | ||||||
70 | 1070 | KARAAĞAÇ | 35 | 11 | 2 | |||||
71 | 1071 | KARACAÖREN | 32 | 10 | 13 | |||||
72 | 1072 | KARŞIYAKA MAH. | 158 | 55 | 32 | 3 | 1 | |||
73 | 1073 | KARŞIYAKA MAH. | 182 | 59 | 32 | 4 | 1 | |||
74 | 1074 | KARŞIYAKA MAH. | 147 | 92 | 23 | 5 | 3 | |||
75 | 1075 | KARŞIYAKA MAH. | 153 | 80 | 34 | 1 | 2 | |||
76 | 1076 | KARŞIYAKA MAH. | 206 | 44 | 15 | 4 | 1 | |||
77 | 1077 | KARŞIYAKA MAH. | 132 | 59 | 38 | 8 | 3 | 1 | ||
78 | 1078 | KARŞIYAKA MAH. | 138 | 71 | 37 | 1 | 3 | 7 | ||
79 | 1079 | KARŞIYAKA MAH. | 161 | 52 | 35 | 3 | 8 | 1 | ||
80 | 1080 | KASIMLAR | 51 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
81 | 1081 | KAVAKÖZÜ | 113 | 10 | 2 | |||||
82 | 1082 | KIRKIRCA | 84 | 8 | 1 | |||||
83 | 1083 | KIRKÖY | 58 | 8 | 10 | |||||
84 | 1084 | KIŞLAK | 26 | 6 | 2 | |||||
85 | 1085 | KIZIK | 21 | 3 | ||||||
86 | 1086 | KIZILCAKÖY | 21 | 1 | ||||||
87 | 1087 | KIZILCAÖREN | 93 | 39 | 12 | 2 | 1 | |||
88 | 1088 | KOCALAR | 15 | 11 | 1 | 3 | ||||
89 | 1089 | KURUMCU | 72 | 3 | 3 | |||||
90 | 1090 | KUŞCUÖREN | 53 | 9 | 8 | 4 | ||||
91 | 1091 | MAHKEMEAĞCİN | 41 | 8 | 3 | |||||
92 | 1092 | OĞLAKÇI | 38 | 20 | 6 | |||||
93 | 1093 | OLUCAK | 18 | 5 | 3 | |||||
94 | 1094 | ORTAKÖY | 60 | 7 | 8 | |||||
95 | 1095 | OTACI | 154 | 13 | 3 | 3 | 3 | |||
96 | 1096 | ÖRENCİK | 101 | 7 | 20 | 2 | ||||
97 | 1097 | PAZAR BAŞÖREN | 33 | 1 | 1 | |||||
98 | 1098 | PAZAR KINIK | 52 | 10 | 5 | 2 | ||||
99 | 1099 | PAZAR | 113 | 21 | 21 | 1 | 1 | |||
100 | 1100 | SALIN | 153 | 12 | 16 | 4 | ||||
101 | 1101 | SALIN | 151 | 22 | 14 | 5 | ||||
102 | 1102 | SARAY | 23 | 3 | 5 | 1 | ||||
103 | 1103 | SARAYCIK | 20 | 6 | 3 | 3 | ||||
104 | 1104 | SAZAK | 28 | 1 | 1 | |||||
105 | 1105 | SEMELER | 37 | 1 | ||||||
106 | 1106 | SEMER | 183 | 31 | 8 | |||||
107 | 1107 | SÜLELER | 121 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
108 | 1108 | ŞAHİNLER | 43 | 1 | 1 | 1 | ||||
109 | 1109 | TAHTALAR | 11 | 1 | ||||||
110 | 1110 | TAŞLICA | 24 | 5 | ||||||
111 | 1111 | TURNALI | 13 | 2 | ||||||
112 | 1112 | UĞURLU | 55 | 11 | 3 | |||||
113 | 1113 | ÜÇBAŞ | 62 | 5 | 3 | |||||
114 | 1114 | ÜYÜCEK | 36 | 2 | ||||||
115 | 1115 | YAĞCIHÜSEYİN | 63 | 18 | 6 | 1 | 1 | |||
116 | 1116 | YAKAKAYA | 37 | 2 | ||||||
117 | 1117 | YANIKKÖY | 59 | 14 | 5 | 1 | 1 | |||
118 | 1118 | YENİCE MAH | 121 | 63 | 42 | 1 | 1 | |||
119 | 1119 | YENİCE MAH | 134 | 31 | 59 | 1 | 2 | 4 | ||
120 | 1120 | YENİCE MAH | 122 | 67 | 36 | 1 | 1 | |||
121 | 1121 | YENİCE MAH | 185 | 42 | 42 | 5 | 1 | |||
122 | 1122 | YENİCE MAH | 192 | 63 | 49 | 5 | 6 | 1 | ||
123 | 1123 | YENİCE MAH | 175 | 68 | 63 | 3 | 7 | 1 | ||
124 | 1124 | YENİCE MAH | 178 | 48 | 50 | 1 | 5 | 2 | ||
125 | 1125 | YENİCE MAH | 212 | 68 | 31 | 6 | ||||
126 | 1126 | YENİCE MAH | 258 | 45 | 73 | 2 | 6 | 1 | ||
127 | 1127 | YENİCE MAH | 171 | 78 | 35 | 3 | 5 | 2 | ||
128 | 1128 | YENİCE MAH | 171 | 76 | 59 | 1 | 2 | |||
129 | 1129 | YENİCE MAH | 163 | 75 | 40 | 2 | 5 | 4 | ||
130 | 1130 | YENİCE MAH | 172 | 57 | 49 | 1 | 6 | 7 | ||
131 | 1131 | YENİCE MAH | 192 | 64 | 47 | 4 | ||||
132 | 1132 | YEŞİLKÖY | 61 | 1 | 1 | 1 | ||||
133 | 1133 | YILDIRIMÇATAK | 29 | 3 | 4 | 1 | ||||
134 | 1134 | Y.DEMİRCİLER | 20 | 1 | ||||||
135 | 1135 | YILDIRIMHACILAR | 30 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||
136 | 1136 | YILDIRIMÖREN | 33 | 10 | 1 | |||||
137 | 1137 | YILDIRIMYAĞLICA | 28 | 2 | 1 | |||||
138 | 1138 | YUKARIADA | 24 | 1 | ||||||
139 | 1139 | YUKARIÇANLI | 89 | 44 | 10 | 4 | ||||
140 | 1140 | YUKARIHÖYÜK | 18 | 2 | 4 | 1 | ||||
141 | 1141 | YUKARIKARAÖREN | 137 | 7 | 2 | 1 | ||||
142 | 1142 | YUKARI KESE | 54 | 4 | 1 | |||||
143 | 1143 | YUKARI KESE | 113 | 35 | 3 | 1 | 1 | |||
144 | 9900 | CEZAEVİ | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
GENEL TOPLAM | 11959 | 3389 | 1891 | 145 | 203 | 63 |
Son Güncelleme: 01.11.2015 22:43