31 Mart 2024 seçim sonuçları resmi rakamlar köylerde dağılımı şöyle
Kızılcahamam Belediye Başkanlığı
KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI KÖYLER | |||||||||||
S.NO | MAHALLE | SEÇ.SAY. | KUL.OY. | GEÇERLİOY | GEÇERSİZOY | AKPARTİ | CHP | İYİPARTİ | YEN.REF | H.DEMİRCİ | SAADET |
1001 | AKÇAKESE | 62 | 62 | 62 | 0 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1014 | AKDOĞAN | 149 | 143 | 140 | 3 | 70 | 59 | 2 | 3 | 4 | 0 |
1015 | AKSAK | 47 | 38 | 34 | 4 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1016 | ALİBEY | 37 | 37 | 37 | 0 | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1017 | ALPAGUT | 92 | 81 | 79 | 2 | 61 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 |
1018 | AŞAĞIADA | 48 | 42 | 41 | 1 | 20 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
1019 | AŞAĞIÇANLI | 73 | 74 | 74 | 0 | 27 | 43 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1020 | AŞAĞIHÜYÜK | 244 | 231 | 221 | 10 | 112 | 67 | 9 | 20 | 3 | 2 |
1021 | AYVACIK | 32 | 32 | 30 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 |
1022 | BADEMLİ | 129 | 122 | 118 | 4 | 79 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 |
1023 | BAĞLICA | 62 | 52 | 48 | 4 | 34 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1024 | BAĞÖREN | 61 | 56 | 54 | 2 | 30 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 |
1025 | BALCILAR | 124 | 119 | 114 | 5 | 57 | 42 | 1 | 3 | 8 | 2 |
1026 | BAŞAĞAÇ | 136 | 120 | 120 | 0 | 51 | 56 | 10 | 2 | 0 | 0 |
1027 | BAYIR | 229 | 218 | 211 | 7 | 74 | 118 | 2 | 8 | 5 | 2 |
1028 | BELPINAR | 216 | 216 | 212 | 4 | 89 | 92 | 10 | 10 | 1 | 1 |
1029 | BERÇİNÇATAK | 199 | 183 | 171 | 12 | 66 | 59 | 1 | 4 | 39 | 0 |
1030 | BERÇİNYAYALAR | 112 | 105 | 99 | 6 | 43 | 31 | 6 | 2 | 15 | 0 |
1031 | BEŞKONAK | 289 | 275 | 268 | 7 | 142 | 111 | 4 | 1 | 2 | 1 |
1032 | BEŞKONAK | 287 | 274 | 264 | 10 | 149 | 100 | 0 | 6 | 1 | 1 |
1033 | BEZCİKUZÖREN | 68 | 72 | 72 | 0 | 48 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1034 | BİNKOZ | 59 | 51 | 46 | 5 | 25 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2 |
1035 | BULAK | 176 | 171 | 167 | 4 | 76 | 68 | 0 | 5 | 16 | 1 |
1036 | CİĞİRLER | 112 | 99 | 93 | 6 | 44 | 39 | 3 | 1 | 3 | 2 |
1037 | ÇAVUŞLAR | 136 | 135 | 124 | 11 | 45 | 63 | 3 | 5 | 1 | 1 |
1038 | Ç.AKÇAÖREN | 148 | 139 | 135 | 4 | 74 | 48 | 4 | 3 | 3 | 0 |
1039 | Ç.BAŞÖREN | 46 | 33 | 31 | 2 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1040 | ÇELTİKÇİ KINIK | 79 | 64 | 61 | 3 | 21 | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1041 | ÇELTİKÇİ | 278 | 244 | 237 | 7 | 67 | 114 | 42 | 8 | 1 | 0 |
1042 | ÇEŞTEPE | 122 | 113 | 110 | 3 | 76 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1043 | ÇIRPAN | 78 | 76 | 71 | 5 | 29 | 31 | 1 | 6 | 2 | 0 |
1044 | ÇUKURCA | 61 | 51 | 49 | 2 | 29 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1045 | ÇUKURÖREN | 182 | 176 | 172 | 4 | 54 | 89 | 8 | 16 | 4 | 0 |
1046 | DEĞİRMENÖNÜ | 120 | 119 | 119 | 0 | 65 | 34 | 1 | 7 | 4 | 5 |
1047 | DEMİRCİÖREN | 114 | 114 | 112 | 2 | 65 | 40 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1048 | DERENECİ | 262 | 254 | 243 | 11 | 104 | 77 | 6 | 10 | 35 | 4 |
1049 | DOĞANÖZÜ | 57 | 50 | 50 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1050 | DOYMUŞÖREN | 39 | 38 | 35 | 3 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1051 | EĞERLİALÖREN | 263 | 240 | 237 | 3 | 132 | 89 | 1 | 12 | 1 | 1 |
1052 | EĞİRLİBAŞKÖY | 244 | 215 | 210 | 5 | 121 | 64 | 2 | 5 | 15 | 0 |
1053 | EĞİRLİBAŞKÖY | 244 | 230 | 223 | 7 | 122 | 64 | 2 | 13 | 15 | 2 |
1054 | EĞERLİDERE | 255 | 235 | 223 | 12 | 88 | 93 | 2 | 10 | 23 | 1 |
1055 | EĞERLİKUZÖREN | 237 | 225 | 216 | 9 | 144 | 59 | 3 | 5 | 3 | 0 |
1056 | ESENLER | 90 | 91 | 89 | 2 | 32 | 48 | 6 | 0 | 1 | 1 |
1058 | GEBELER | 166 | 159 | 155 | 4 | 57 | 32 | 9 | 4 | 51 | 1 |
1059 | GÖKBEL | 140 | 120 | 110 | 10 | 46 | 35 | 3 | 7 | 18 | 0 |
1060 | GÖL | 13 | 19 | 19 | 0 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1061 | GÜMELE | 127 | 116 | 113 | 3 | 40 | 57 | 8 | 2 | 4 | 1 |
1062 | GÜNEYSARAY | 108 | 103 | 93 | 10 | 22 | 48 | 16 | 2 | 1 | 0 |
1063 | GÜVEM | 204 | 181 | 176 | 5 | 116 | 45 | 1 | 8 | 2 | 0 |
1064 | HIDIRLAR | 113 | 88 | 83 | 5 | 36 | 40 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1065 | İĞDİR | 206 | 202 | 192 | 10 | 99 | 74 | 2 | 9 | 3 | 0 |
1066 | İĞMİR | 77 | 76 | 68 | 8 | 46 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1067 | İNCEĞiZ | 86 | 88 | 83 | 5 | 31 | 42 | 1 | 5 | 3 | 0 |
1071 | İYCELER | 160 | 151 | 136 | 15 | 65 | 29 | 4 | 12 | 12 | 2 |
1072 | KALEMLER | 47 | 38 | 37 | 1 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1073 | KARAAĞAÇ | 155 | 141 | 136 | 5 | 41 | 52 | 2 | 3 | 33 | 1 |
1074 | KARACAÖREN | 109 | 101 | 99 | 2 | 26 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1081 | KASIMLAR | 77 | 50 | 46 | 4 | 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1082 | KAVAKÖZÜ | 176 | 165 | 161 | 4 | 88 | 63 | 2 | 2 | 5 | 0 |
1083 | KIRKIRCA | 101 | 96 | 94 | 2 | 60 | 24 | 4 | 4 | 0 | 2 |
1084 | KIRKÖY | 194 | 179 | 161 | 18 | 87 | 52 | 0 | 16 | 2 | 0 |
1085 | KIŞLAK | 90 | 80 | 75 | 5 | 23 | 41 | 2 | 4 | 2 | 1 |
1086 | KIZIK | 39 | 33 | 33 | 0 | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1087 | KIZILCAKÖY | 61 | 61 | 56 | 5 | 28 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 |
1088 | KIZILCAÖREN | 300 | 278 | 260 | 18 | 136 | 102 | 6 | 2 | 7 | 4 |
1089 | KOCALAR | 29 | 26 | 25 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1090 | KURUMCU | 71 | 50 | 47 | 3 | 33 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 |
1091 | KUŞCUÖREN | 107 | 96 | 93 | 3 | 53 | 35 | 0 | 3 | 1 | 1 |
1092 | MAHKEMEAĞACİN | 57 | 52 | 51 | 1 | 26 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 |
1093 | OĞLAKÇI | 156 | 156 | 147 | 9 | 64 | 69 | 6 | 3 | 1 | 0 |
1094 | OLUCAK | 81 | 78 | 74 | 4 | 31 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1095 | ORTAKÖY | 272 | 266 | 248 | 18 | 134 | 88 | 1 | 16 | 2 | 2 |
1096 | OTACI | 290 | 270 | 252 | 18 | 166 | 49 | 10 | 14 | 1 | 4 |
1067 | ÖRENCİK | 163 | 147 | 138 | 9 | 61 | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1098 | PAZARBAŞÖREN | 137 | 136 | 129 | 7 | 58 | 53 | 2 | 4 | 3 | 8 |
1099 | PAZAR KINIK | 100 | 92 | 87 | 5 | 56 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1100 | PAZAR | 246 | 219 | 211 | 8 | 90 | 114 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1101 | SALIN | 335 | 303 | 293 | 10 | 124 | 96 | 8 | 27 | 0 | 0 |
1102 | SALIN | 335 | 320 | 307 | 13 | 120 | 122 | 3 | 37 | 9 | 0 |
1103 | SARAYCIK | 98 | 95 | 93 | 2 | 59 | 22 | 1 | 4 | 6 | 0 |
1104 | SARAY | 69 | 70 | 66 | 4 | 34 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1105 | SAZAK | 168 | 171 | 165 | 6 | 79 | 71 | 1 | 0 | 1 | 5 |
1106 | SEMELER | 98 | 96 | 92 | 4 | 41 | 44 | 1 | 4 | 1 | 0 |
1107 | SEMER | 289 | 249 | 229 | 20 | 120 | 80 | 3 | 11 | 4 | 7 |
1108 | SÜLELER | 209 | 155 | 150 | 5 | 90 | 28 | 0 | 4 | 28 | 0 |
1109 | ŞAHİNLER | 133 | 119 | 113 | 6 | 65 | 26 | 1 | 1 | 20 | 0 |
1110 | TAHTALAR | 33 | 30 | 29 | 1 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1111 | TAŞLICA | 128 | 130 | 124 | 6 | 53 | 64 | 2 | 3 | 1 | 1 |
1112 | TURNALI | 13 | 16 | 15 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1113 | UĞURLU | 134 | 124 | 111 | 13 | 48 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1114 | ÜÇBAŞ | 158 | 134 | 130 | 4 | 55 | 65 | 1 | 7 | 1 | 1 |
1115 | ÜYÜCEK | 24 | 23 | 23 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1116 | YAĞCIHÜSEYİN | 349 | 347 | 339 | 8 | 73 | 114 | 4 | 119 | 13 | 3 |
1117 | YAKAKAYA | 71 | 64 | 63 | 1 | 46 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
1118 | YANIK | 276 | 263 | 255 | 8 | 121 | 108 | 3 | 5 | 11 | 0 |
1132 | YEŞİLKÖY | 117 | 117 | 117 | 0 | 76 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1133 | YILDIRIMÇATAK | 41 | 36 | 32 | 4 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1134 | YIDIRIMDEMİRCİLER | 62 | 53 | 49 | 4 | 24 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 |
1135 | YILDIRIMHACILAR | 161 | 158 | 154 | 4 | 70 | 62 | 1 | 13 | 6 | 1 |
1136 | YILDIRIMÖREN | 56 | 45 | 37 | 8 | 21 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1137 | YILDIRIMYAĞLICA | 56 | 48 | 46 | 2 | 19 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1138 | YUKARIADA | 53 | 47 | 47 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1139 | YUKARIÇANLI | 168 | 148 | 141 | 7 | 86 | 34 | 0 | 1 | 20 | 0 |
1140 | YUKARIHÖYÜK | 28 | 22 | 21 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1141 | YUKARIKARAÖREN | 270 | 254 | 244 | 10 | 187 | 39 | 5 | 6 | 1 | 1 |
1142 | YUKARIKESE | 43 | 33 | 32 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1143 | YUKARIKESE | 157 | 111 | 109 | 2 | 84 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 |
143 | GENEL TOPLAM | 14.688 | 13.609 | 13.036 | 573 | 6.380 | 4.858 | 290 | 597 | 547 | 88 |
DİĞERLERİ | 545 | ||||||||||
YAKUP ERDEN | 32 |
Son Güncelleme: 02.04.2024 16:30